6 | 03:46 | Heute | 01:09 | 7.4 |
6 | 1 | Dezember | 1 | 7.4 |
42.8 | 25 Nov | 2023 | 25 Nov | 52.8 |
33.4° | 05:27 | Heute | 00:07 | 32.7° |
33.4° | 1 | Dezember | 1 | 32.7° |
96.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | 21.4° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 33°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 5-9 mph Regen 0% |
3 | 7 |
Wind | Böen |
122° OSO |
Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
33.3 | WH31 CH1 DIY | 94 |
33.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 97 |
33.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 97 |
33.4 | WH31 CH4 Balcony | 99 |
-0 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
34 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 97 |
46 | WH31 CH7 Fridge | 62 |
33.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 723 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |