12.3 | 11:49 | Heute | 11:49 | 15 |
24.4 | 14 | März | 13 | 38.5 |
24.4 | 14 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 38.5 |
55.9° | 01:00 | Heute | 06:19 | 50.4° |
67.3° | 13 | März | 4 | 25.9° |
67.3° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | 21.4° |
Leicht Regenschauer Regen |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 54°F Wolkig , Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 11-23 mph UVI Prognose 1 Regen 17% |
2 | 12 |
Wind | Böen |
311° NW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
53.8 | WH31 CH1 DIY | 85 |
56.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
52.2 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 90 |
52.9 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-6.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
59.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 67 |
46 | WH31 CH7 Fridge | 55 |
53.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 641 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |