4.2 | 00:08 | Heute | 00:06 | 4.9 |
14.1 | 27 | Mai | 20 | 25.3 |
29.3 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 56.2 |
57.0° | 00:06 | Heute | 00:18 | 56.5° |
88.7° | 18 | Mai | 1 | 43.0° |
88.7° | 18 Mai | 2022 | 13 Feb | 25.0° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 52°F Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 3-9 mph Regen 0% |
3 | 4 |
Wind | Böen |
96° Ost |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
56.7 | WH31 CH1 DIY | 66 |
59.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
56.7 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 66 |
57.6 | WH31 CH4 Balcony | 65 |
0.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
58.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
44.6 | WH31 CH7 Fridge | 60 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |