12.3 | 11:49 | Heute | 11:49 | 15 |
24.4 | 14 | März | 13 | 38.5 |
24.4 | 14 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 38.5 |
13.3° | 01:00 | Heute | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | März | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Leicht Regenschauer Regen |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12°C Wolkig , Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 11-23 mph UVI Prognose 1 Regen 17% |
2 | 11 |
Wind | Böen |
15° NNO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
11.5 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
11.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 90 |
11.2 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-19.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.6 | WH31 CH7 Fridge | 62 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 711 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |