4.2 | 00:08 | Heute | 00:28 | 5.3 |
14.1 | 27 | Mai | 20 | 25.3 |
29.3 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 56.2 |
13.9° | 00:06 | Heute | 00:46 | 13.1° |
31.5° | 18 | Mai | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mai | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 4-9 mph Regen 0% |
2 | 5 |
Wind | Böen |
90° Ost |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
13.2 | WH31 CH1 DIY | 68 |
15 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
13.3 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 68 |
13.9 | WH31 CH4 Balcony | 66 |
-15.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.1 | WH31 CH7 Fridge | 60 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |