5.5 | 11:49 | Heute | 11:49 | 6.7 |
10.9 | 14 | März | 13 | 17.2 |
10.9 | 14 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 17.2 |
13.3° | 01:00 | Heute | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | März | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Leicht Regen, Leicht Nieseln |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12°C Wolkig , Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 5-10 m/s UVI Prognose 1 Regen 17% |
1 | 2 |
Wind | Böen |
334° NNW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
12.4 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 85 |
11.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 91 |
11.7 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-22.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 67 |
8.4 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 645 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |