3.2 | 00:31 | Heute | 00:27 | 5.1 |
7.2 | 1 | September | 21 | 14.3 |
9.7 | 1 Sep | 2023 | 1 Sep | 18.4 |
11.5° | 00:12 | Heute | 01:41 | 9.6° |
34.7° | 11 | September | 24 | 5.1° |
35.7° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Klar Windgeschwindigkeit-Böen 3-7 m/s Regen 0% |
0 | 1 |
Wind | Böen |
122° OSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
9.9 | WH31 CH1 DIY | 79 |
11.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 74 |
9.7 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 83 |
12 | WH31 CH4 Balcony | 75 |
-23.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
11.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.4 | WH31 CH7 Fridge | 47 |
13.3 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 685 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |