6.3 | 18:12 | Heute | 16:03 | 9 |
6.3 | 27 | Mai | 20 | 11.3 |
13.1 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 25.1 |
19.8° | 17:29 | Heute | 03:50 | 12.8° |
31.5° | 18 | Mai | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mai | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 2-5 m/s Regen 0% |
1 | 2 |
Wind | Böen |
112° OSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
14.3 | WH31 CH1 DIY | 68 |
15.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 66 |
14.3 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 68 |
14.8 | WH31 CH4 Balcony | 67 |
-18.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.3 | WH31 CH7 Fridge | 60 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |