9.7 | 09:55 | Heute | 17:09 | 22.3 |
19.4 | 3 | Juni | 3 | 34.6 |
40 | 30 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 61.9 |
28.5° | 16:12 | Heute | 05:39 | 12.9° |
29.9° | 1 | Juni | 3 | 11.3° |
29.9° | 1 Juni | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 17°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böen 10-21 km/h Regen 0% |
0 | 4 |
Wind | Böen |
270° West |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
20.9 | WH31 CH1 DIY | 37 |
24.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 32 |
22.8 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 36 |
24.7 | WH31 CH4 Balcony | 31 |
-18.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
23.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 31 |
8.6 | WH31 CH7 Fridge | 43 |
28.4 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 300 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |