9.7 | 03:46 | Heute | 01:09 | 11.9 |
9.7 | 1 | Dezember | 1 | 11.9 |
68.8 | 25 Nov | 2023 | 25 Nov | 85 |
0.6° | 01:24 | Heute | 00:07 | 0.4° |
0.6° | 1 | Dezember | 1 | 0.4° |
35.7° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böen 8-14 km/h Regen 0% |
4 | 8 |
Wind | Böen |
147° SSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
0.6 | WH31 CH1 DIY | 94 |
0.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 97 |
0.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 97 |
0.7 | WH31 CH4 Balcony | 99 |
-21.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 97 |
7.7 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
0.5 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 684 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |