22.7 | 18:12 | Heute | 16:03 | 32.4 |
22.7 | 27 | Mai | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
19.8° | 17:29 | Heute | 03:50 | 12.8° |
31.5° | 18 | Mai | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mai | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böen 7-18 km/h Regen 0% |
3 | 6 |
Wind | Böen |
68° ONO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
14.8 | WH31 CH1 DIY | 75 |
16.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 68 |
15 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 76 |
15.6 | WH31 CH4 Balcony | 74 |
-16.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
16 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 61 |
6.9 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |