11.5 | 00:31 | Heute | 00:27 | 18.4 |
25.9 | 1 | September | 21 | 51.5 |
34.9 | 1 Sep | 2023 | 1 Sep | 66.2 |
11.5° | 00:12 | Heute | 01:13 | 10.4° |
34.7° | 11 | September | 24 | 5.1° |
35.7° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Klar Windgeschwindigkeit-Böen 9-23 km/h Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Böen |
156° SSO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
10.5 | WH31 CH1 DIY | 78 |
12.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 73 |
10.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 80 |
12.4 | WH31 CH4 Balcony | 74 |
-20.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
11.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.9 | WH31 CH7 Fridge | 54 |
13.3 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 731 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |