11.5 | 00:31 | Danas | 00:27 | 18.4 |
25.9 | 1 | Septembar | 21 | 51.5 |
34.9 | 1 Sep | 2023 | 1 Sep | 66.2 |
11.5° | 00:12 | Danas | 02:49 | 8.5° |
34.7° | 11 | Septembar | 24 | 5.1° |
35.7° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Vedro |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 9°C Vedro Brzina vetra-Udar vetra 10-23 km/h Kiša 0% |
3 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
131° JI |
Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
---|---|---|
8.8 | WH31 CH1 DIY | 82 |
10.9 | WH31 CH2 Greenhouse | 76 |
8.8 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 85 |
11 | WH31 CH4 Balcony | 76 |
-21.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
10.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 64 |
7.4 | WH31 CH7 Fridge | 51 |
13.1 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 601 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |