6.8 | 00:08 | Danas | 00:28 | 8.6 |
22.7 | 27 | Maj | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
13.9° | 00:06 | Danas | 00:48 | 13.0° |
31.5° | 18 | Maj | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Maj | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Pretežno oblačno |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 12°C Pretežno oblačno Brzina vetra-Udar vetra 6-15 km/h Kiša 0% |
3 | 7 |
Vetar | Udar vetra |
78° ISI |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
13.1 | WH31 CH1 DIY | 68 |
14.9 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
13.2 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 68 |
13.8 | WH31 CH4 Balcony | 66 |
-15.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.2 | WH31 CH7 Fridge | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |