19.8 | 11:49 | Danas | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Marta | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Danas | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Marta | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Slaba Kiša |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 12°C Oblačno Brzina vetra-Udar vetra 18-35 km/h UVI Prognoza 1 Kiša 0% |
0 | 16 |
Vetar | Udar vetra |
120° IJI |
Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
---|---|---|
11.7 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
11.2 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 89 |
11.2 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-19.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 69 |
8.6 | WH31 CH7 Fridge | 62 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 714 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |