22.7 | 18:12 | I dag | 16:03 | 32.4 |
22.7 | 27 | Maj | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
19.8° | 17:29 | I dag | 03:50 | 12.8° |
31.5° | 18 | Maj | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Maj | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Mest spridda moln |
|
En timmes prognos: Temperatur 12°C Mestadels molnigt Vindhastighet-Vindil 7-18 km/h Regn 0% |
4 | 7 |
Vind | Vindil |
74° ÖNÖ |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
14.8 | WH31 CH1 DIY | 76 |
16.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 68 |
15 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 76 |
15.6 | WH31 CH4 Balcony | 74 |
-16.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.9 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 61 |
6.9 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |