18.7 | 10:17 | I dag | 06:39 | 22.7 |
39.2 | 14 | Mars | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | I dag | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Mars | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Ljus Regn |
|
En timmes prognos: Temperatur 11°C Molnig , Lätt regn Vindhastighet-Vindil 19-37 km/h UVI prognos 1 Regn 17% |
4 | 8 |
Vind | Vindil |
277° Väst |
Temperatur°C | Fuktighet %,ppm | |
---|---|---|
11.9 | WH31 CH1 DIY | 86 |
13.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
11 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 93 |
11.3 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-18.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.3 | WH31 CH7 Fridge | 61 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 609 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |