19.8 | 11:49 | Hoje | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Março | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Hoje | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Março | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Fev | -5.9° |
Leve Chuva |
|
Previsão esta hora: Temperatura 12°C Nublado Velocidade do vento-Rajada 18-35 km/h UVI previsão 1 Chuva 0% |
2 | 13 |
Vento | Rajada |
117° LSL |
Temperatura°C | Umidade %,ppm | |
---|---|---|
11.5 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
11.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 89 |
11.2 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-19.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.6 | WH31 CH7 Fridge | 62 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 695 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |