0 | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0 |
22.7 | 27 | Maj | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Lut | 2022 | 21 Lut | 90.4 |
0.0° | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0.0° |
31.5° | 18 | Maj | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Maj | 2022 | 13 Lut | -3.9° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 7-18 km/h Deszcz 0% |
3 | 7 |
Wiatr | Porywy |
78° ENE |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
14.2 | WH31 CH1 DIY | 68 |
15.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 66 |
14.2 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 68 |
14.7 | WH31 CH4 Balcony | 66 |
-19.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.3 | WH31 CH7 Fridge | 58 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |