9.7 | 03:46 | Dzisiaj | 01:09 | 11.9 |
9.7 | 1 | Grudzień | 1 | 11.9 |
68.8 | 25 Lis | 2023 | 25 Lis | 85 |
0.6° | 01:24 | Dzisiaj | 00:07 | 0.4° |
0.6° | 1 | Grudzień | 1 | 0.4° |
35.7° | 9 Lip | 2023 | 9 Lut | -5.9° |
Lekkie zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 0°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 8-14 km/h Deszcz 0% |
3 | 8 |
Wiatr | Porywy |
116° ESE |
Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
---|---|---|
0.6 | WH31 CH1 DIY | 94 |
0.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 97 |
0.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 97 |
0.7 | WH31 CH4 Balcony | 99 |
-22 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 97 |
7.6 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
0.5 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 680 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |