19.8 | 11:49 | Dzisiaj | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Marzec | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Dzisiaj | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Marzec | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Lut | -5.9° |
Lekkie Deszcz, Lekkie Mżawka |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12°C Pochmurny , Lekkie przelotne opady deszczu Prędkość wiatru-Porywy 19-38 km/h UVI prognoza 1 Deszcz 17% |
5 | 12 |
Wiatr | Porywy |
80° Wschodni |
Temperatura°C | Wilgotność %,ppm | |
---|---|---|
12.3 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
11.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 91 |
11.7 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-22.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.7 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 67 |
8.3 | WH31 CH7 Fridge | 58 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 627 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |