22.7 | 18:12 | I dag | 16:03 | 32.4 |
22.7 | 27 | Mai | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
19.8° | 17:29 | I dag | 03:50 | 12.8° |
31.5° | 18 | Mai | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mai | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Delvis overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 12°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 7-18 km/h Regn 0% |
3 | 5 |
Vind | Vindkast |
90° Øst |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
14.8 | WH31 CH1 DIY | 76 |
16.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 68 |
15 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 76 |
15.6 | WH31 CH4 Balcony | 74 |
-16.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
16 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 61 |
6.9 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |