18.7 | 10:17 | I dag | 06:39 | 22.7 |
39.2 | 14 | Mars | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | I dag | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Mars | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Lys Regn |
|
En times prognose: Temperatur 11°C Skyet , Lette regnbyger Vindfart-Vindkast 19-37 km/h UVI varsel 1 Regn 17% |
2 | 5 |
Vind | Vindkast |
97° Øst |
Temperatur°C | Luftfuktighet %,ppm | |
---|---|---|
11.9 | WH31 CH1 DIY | 86 |
13.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
11 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 92 |
11.3 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-18.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.2 | WH31 CH7 Fridge | 61 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 609 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |