9 | 01:08 | I dag | 01:09 | 11.9 |
9 | 1 | Desember | 1 | 11.9 |
68.8 | 25 Nov | 2023 | 25 Nov | 85 |
0.6° | 01:24 | I dag | 00:07 | 0.4° |
0.6° | 1 | Desember | 1 | 0.4° |
35.7° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Tåke |
|
En times prognose: Temperatur 0°C Skyet Vindfart-Vindkast 8-14 km/h Regn 0% |
3 | 7 |
Vind | Vindkast |
130° SØ |
Temperatur°C | Luftfuktighet %,ppm | |
---|---|---|
0.6 | WH31 CH1 DIY | 94 |
0.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 97 |
0.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 97 |
0.7 | WH31 CH4 Balcony | 99 |
-18.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 97 |
7.7 | WH31 CH7 Fridge | 61 |
0.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 652 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |