18.7 | 10:17 | Vandaag | 06:39 | 22.7 |
39.2 | 14 | Maart | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Vandaag | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Maart | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mrt | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Lichte Regen |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 11°C Bewolkt , Kleine regenbuien Wind Snelheid-Vlaag 19-37 km/h UV verwachting 1 Regen 17% |
4 | 13 |
Wind | Vlaag |
104° OZO |
Temperatuur°C | Vochtigheid %,ppm | |
---|---|---|
11.8 | WH31 CH1 DIY | 86 |
12.9 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
10.8 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 93 |
11.3 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-19.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.1 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 602 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |