11.5 | 00:31 | Vandaag | 00:27 | 18.4 |
25.9 | 1 | September | 21 | 51.5 |
34.9 | 1 Sep | 2023 | 1 Sep | 66.2 |
11.5° | 00:12 | Vandaag | 00:30 | 11.3° |
34.7° | 11 | September | 24 | 5.1° |
35.7° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 9°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 10-24 km/h Regen 0% |
6 | 11 |
Wind | Vlaag |
271° West |
Temperatuur°C | Vochtigheid %,ppm | |
---|---|---|
11.2 | WH31 CH1 DIY | 77 |
12.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 72 |
11.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 78 |
12.8 | WH31 CH4 Balcony | 73 |
-21.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
12.3 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 61 |
7.6 | WH31 CH7 Fridge | 52 |
13.4 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 692 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |