22.7 | 18:12 | Vandaag | 16:03 | 32.4 |
22.7 | 27 | Mei | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
19.8° | 17:29 | Vandaag | 03:50 | 12.8° |
31.5° | 18 | Mei | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mei | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 13°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 7-17 km/h Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Vlaag |
127° ZO |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
15.2 | WH31 CH1 DIY | 75 |
16.8 | WH31 CH2 Greenhouse | 68 |
15.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 75 |
15.9 | WH31 CH4 Balcony | 73 |
-17.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
16.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 61 |
6.9 | WH31 CH7 Fridge | 54 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |