6.8 | 00:08 | Oggi | 00:28 | 8.6 |
22.7 | 27 | Maggio | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
13.9° | 00:06 | Oggi | 00:30 | 13.5° |
31.5° | 18 | Maggio | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mag | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 11°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 5-15 km/h Pioggia 0% |
0 | 5 |
Vento | Raffica |
107° ESE |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
13.5 | WH31 CH1 DIY | 66 |
15.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
13.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 66 |
14.1 | WH31 CH4 Balcony | 65 |
-16.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |