19.8 | 11:49 | Oggi | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Marzo | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Oggi | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Marzo | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Chiaro Docce di pioggia Pioggia |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 12°C Nuvoloso , Pioggia leggera Vento-Raffica 19-38 km/h UV Previsione 1 Pioggia 17% |
9 | 16 |
Vento | Raffica |
110° ESE |
Temperatura °C | Umidità %,ppm | |
---|---|---|
11.8 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
11.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 90 |
11.4 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-20.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 67 |
7.9 | WH31 CH7 Fridge | 57 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 636 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |