22.7 | 18:12 | Danas | 16:03 | 32.4 |
22.7 | 27 | maj | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 velj | 2022 | 21 velj | 90.4 |
19.8° | 17:29 | Danas | 03:50 | 12.8° |
31.5° | 18 | maj | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 svi | 2022 | 13 velj | -3.9° |
Djelimično oblačno |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 12°C Pretežno oblačno Brzina vjetra-Udar 7-18 km/h Kiša 0% |
3 | 5 |
Vjetar | Udar |
74° ISI |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
14.5 | WH31 CH1 DIY | 69 |
15.9 | WH31 CH2 Greenhouse | 66 |
14.5 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 69 |
14.9 | WH31 CH4 Balcony | 68 |
-14.1 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.2 | WH31 CH7 Fridge | 60 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |