19.8 | 11:49 | Danas | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | ožujak | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 ožu | 2023 | 13 ožu | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Danas | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | ožujak | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 ožu | 2023 | 9 velj | -5.9° |
Slaba Kiša, Slaba Sipiti |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 12°C Oblačno , Pljuskovi kiše Brzina vjetra-Udar 19-37 km/h UVI Prognoza 1 Kiša 17% |
0 | 9 |
Vjetar | Udar |
19° SSI |
Temperatura°C | Vlaga %,ppm | |
---|---|---|
12.4 | WH31 CH1 DIY | 86 |
13.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
11.3 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 92 |
11.7 | WH31 CH4 Balcony | 93 |
-19.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.5 | WH31 CH7 Fridge | 62 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 644 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |