19.8 | 11:49 | Aujourd'hui | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Mars | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Aujourd'hui | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Mars | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Fév | -5.9° |
Légère Pluie, Légère Bruine |
|
Prévisions d'une heure: Température 12°C Nuageux , Pluie légère Vitesse du Vent -Rafale 19-38 km/h UVI prévisions 1 Pluie 17% |
8 | 14 |
Vent | Rafale |
94° Est |
Température°C | Humidité %,ppm | |
---|---|---|
12.2 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
11.3 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 91 |
11.7 | WH31 CH4 Balcony | 93 |
-22.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
7.8 | WH31 CH7 Fridge | 54 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 708 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |