6.8 | 00:08 | Aujourd'hui | 00:06 | 7.9 |
22.7 | 27 | Mai | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Fév | 2022 | 21 Fév | 90.4 |
13.9° | 00:06 | Aujourd'hui | 00:18 | 13.6° |
31.5° | 18 | Mai | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mai | 2022 | 13 Fév | -3.9° |
Plutôt nuageux |
|
Prévisions d'une heure: Température 11°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 5-15 km/h Pluie 0% |
3 | 6 |
Vent | Rafale |
113° ESE |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
13.7 | WH31 CH1 DIY | 66 |
15.4 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
13.8 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 66 |
14.3 | WH31 CH4 Balcony | 65 |
-19.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
6.9 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |