18.7 | 10:17 | Tänään | 06:39 | 22.7 |
39.2 | 14 | Maaliskuu | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Maaliskuu | 2023 | 13 Maaliskuu | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Tänään | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Maaliskuu | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Maaliskuu | 2023 | 9 Helmikuu | -5.9° |
Kevyt Sade |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 11°C Pilvinen , Vähän sadetta Tuulen nopeus-Puhuri 19-37 km/h UVI ennuste 1 Sade 17% |
6 | 18 |
Tuuli | Puhuri |
90° Itä |
Lämpötila°C | Kosteus %,ppm | |
---|---|---|
11.8 | WH31 CH1 DIY | 86 |
13 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
10.9 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 93 |
11.3 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-19.2 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.1 | WH31 CH7 Fridge | 60 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 614 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |