19.8 | 11:49 | Hoy | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Marzo | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Hoy | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Marzo | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Ligero Lluvia Lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 12°C Nublado , Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 19-38 km/h UVI Pronóstico 1 Lluvia 17% |
0 | 15 |
Viento | Ráfaga |
50° NE |
Temperatura°C | Humedad %,ppm | |
---|---|---|
11.5 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 83 |
11 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 90 |
11.2 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-19.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.6 | WH31 CH7 Fridge | 63 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 701 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |