6.8 | 00:08 | Hoy | 00:28 | 8.6 |
22.7 | 27 | Mayo | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
13.9° | 00:06 | Hoy | 00:44 | 13.2° |
31.5° | 18 | Mayo | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 May | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 12°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-15 km/h Lluvia 0% |
4 | 8 |
Viento | Ráfaga |
71° ENE |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
13.3 | WH31 CH1 DIY | 68 |
15 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
13.4 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 68 |
13.9 | WH31 CH4 Balcony | 66 |
-15.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.4 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.1 | WH31 CH7 Fridge | 60 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |