9.7 | 03:46 | σήμερα | 01:09 | 11.9 |
9.7 | 1 | Δεκέμβριος | 1 | 11.9 |
68.8 | 25 Νοέ | 2023 | 25 Νοέ | 85 |
0.6° | 01:24 | σήμερα | 00:07 | 0.4° |
0.6° | 1 | Δεκέμβριος | 1 | 0.4° |
35.7° | 9 Ιούλ | 2023 | 9 Φεβ | -5.9° |
Συννεφιά |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 0°C Συννεφιασμένος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 8-14 km/h Βροχή 0% |
4 | 7 |
Ανεμος | Ριπή |
106° ANA |
θερμοκρασία°C | Υγρασία %,ppm | |
---|---|---|
0.6 | WH31 CH1 DIY | 94 |
0.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 97 |
0.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 97 |
0.7 | WH31 CH4 Balcony | 99 |
-17.6 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 97 |
7.9 | WH31 CH7 Fridge | 62 |
0.5 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 676 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |