19.8 | 11:49 | σήμερα | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Μάρτιος | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Μάρ | 2023 | 13 Μάρ | 61.9 |
13.3° | 01:00 | σήμερα | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Μάρτιος | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Μάρ | 2023 | 9 Φεβ | -5.9° |
ελαφρός βροχή, ελαφρός ψιλοβρέχει |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 12°C Συννεφιασμένος , Ελαφρά βροχή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 19-37 km/h UVI Πρόβλεψη 1 Βροχή 17% |
2 | 24 |
Ανεμος | Ριπή |
95° Ανατολή |
θερμοκρασία°C | Υγρασία %,ppm | |
---|---|---|
12.3 | WH31 CH1 DIY | 86 |
13.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
11.3 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 92 |
11.6 | WH31 CH4 Balcony | 93 |
-17.4 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.5 | WH31 CH7 Fridge | 63 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 596 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |