22.7 | 18:12 | σήμερα | 16:03 | 32.4 |
22.7 | 27 | Μάιος | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Φεβ | 2022 | 21 Φεβ | 90.4 |
19.8° | 17:29 | σήμερα | 03:50 | 12.8° |
31.5° | 18 | Μάιος | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Μάιος | 2022 | 13 Φεβ | -3.9° |
Συννεφιά |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 12°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7-18 km/h Βροχή 0% |
2 | 7 |
Ανεμος | Ριπή |
68° AVA |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
14.6 | WH31 CH1 DIY | 70 |
16.1 | WH31 CH2 Greenhouse | 66 |
14.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 70 |
15 | WH31 CH4 Balcony | 69 |
-14.5 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.5 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.2 | WH31 CH7 Fridge | 60 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |