9.7 | 03:46 | I dag | 01:09 | 11.9 |
9.7 | 1 | December | 1 | 11.9 |
68.8 | 25 Nov | 2023 | 25 Nov | 85 |
0.6° | 01:24 | I dag | 00:07 | 0.4° |
0.6° | 1 | December | 1 | 0.4° |
35.7° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Tåge |
|
1 times prognose: Temperatur 0°C Skyet Vind-Vindstød 8-14 km/h Regn 0% |
3 | 5 |
Vind | Vindstød |
159° SSØ |
Temperatur°C | Fugtighed %,ppm | |
---|---|---|
0.6 | WH31 CH1 DIY | 94 |
0.7 | WH31 CH2 Greenhouse | 97 |
0.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 98 |
0.7 | WH31 CH4 Balcony | 99 |
-22.3 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
1 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 97 |
7.5 | WH31 CH7 Fridge | 54 |
0.6 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 724 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |