4.7 | 00:06 | I dag | 00:06 | 7.9 |
22.7 | 27 | Maj | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
13.9° | 00:06 | I dag | 00:06 | 13.9° |
31.5° | 18 | Maj | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Mai | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 12°C For det meste skyet Vind-Vindstød 7-18 km/h Regn 0% |
5 | 8 |
Vind | Vindstød |
62° ØNØ |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
14 | WH31 CH1 DIY | 67 |
15.6 | WH31 CH2 Greenhouse | 65 |
14 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 66 |
14.5 | WH31 CH4 Balcony | 66 |
-20.7 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7.1 | WH31 CH7 Fridge | 54 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |