6.8 | 00:08 | Avui | 00:28 | 8.6 |
22.7 | 27 | Maig | 20 | 40.7 |
47.2 | 24 Feb | 2022 | 21 Feb | 90.4 |
13.9° | 00:06 | Avui | 00:30 | 13.5° |
31.5° | 18 | Maig | 1 | 6.1° |
31.5° | 18 Maig | 2022 | 13 Feb | -3.9° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 11°C Parcialment ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 5-15 km/h Pluja 0% |
2 | 8 |
Vent | Ràfega |
144° SE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
13.6 | WH31 CH1 DIY | 66 |
15.2 | WH31 CH2 Greenhouse | 64 |
13.6 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 66 |
14.2 | WH31 CH4 Balcony | 65 |
-16.8 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.6 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 62 |
7 | WH31 CH7 Fridge | 59 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |