19.8 | 11:49 | Avui | 11:49 | 24.1 |
39.2 | 14 | Març | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mar | 2023 | 13 Mar | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Avui | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | Març | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mar | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Llum Dutxes Pluja |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 12°C Nuvolós , Pluja lleugera Velocitat del vent-Ràfega 19-38 km/h UVI previsió 1 Pluja 17% |
0 | 17 |
Vent | Ràfega |
73° ENE |
Temperatura°C | Humitat %,ppm | |
---|---|---|
11.9 | WH31 CH1 DIY | 85 |
13.5 | WH31 CH2 Greenhouse | 84 |
11.2 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 90 |
11.5 | WH31 CH4 Balcony | 92 |
-20.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
14.8 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 67 |
7.8 | WH31 CH7 Fridge | 56 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 660 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |