18.7 | 10:17 | Heute | 06:39 | 22.7 |
39.2 | 14 | März | 13 | 61.9 |
39.2 | 14 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 61.9 |
13.3° | 01:00 | Heute | 06:19 | 10.2° |
19.6° | 13 | März | 4 | -3.4° |
19.6° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | -5.9° |
Leicht Regen, Leicht Nieseln |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 12°C Wolkig , Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böen 19-37 km/h UVI Prognose 1 Regen 17% |
9 | 18 |
Wind | Böen |
305° NW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit %,ppm | |
---|---|---|
12.1 | WH31 CH1 DIY | 86 |
13.3 | WH31 CH2 Greenhouse | 86 |
11.1 | WH31-EP CH3 MetSpec Rad02 | 93 |
11.5 | WH31 CH4 Balcony | 93 |
-17.9 | DP30 (WN30) CH5 Freezer | |
15.2 | WH31 CH6 Greenhouse (1 m) | 68 |
8.4 | WH31 CH7 Fridge | 62 |
11.8 | <<< WN34 CH1 water reservoir >>> CO2 level indoor >>> | 623 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2553 - Saarbrücken ![]() Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |